Last update 03. 01. 2012 |
|
Minerals
of Slovakia |
|
|
Reference: Ozdín D., 2009-2012: Minerals of Slovakia. www.ozdinminerals.com |
|
| Minerals first discovered from Slovakia | |||||
|
In Slovak Republic there was described 18 new minerals up to now: chovanite, cohenite, euchroite, evansite, hauerite, hodrušite, kornelite, libethenite, mrázekite, rhomboclase, rutile, schafarzikite, schreibersite, szomolnokite, telluronevskite, tetradymite, vashegyite and vihorlatite. |
|||||
| 1803 | RUTILE | TiO2 | Revúca | ||
| 1823 | EUCHROITE | Cu2+2(AsO4)(OH)·3H2O | Ľubietová, Svätodušná deposit | Breithaupt (1823) | |
| 1823 | LIBETHENITE | Cu2+2(PO4)(OH) | Ľubietová, Podlipa deposit | Breithaupt (1823) | |
| 1831 | TETRADYMITE | Bi2Te2S | Župkov, Pod Angeleta | Haidinger W. (1831) | |
| 1847 | HAUERITE | MnS2 | Vígľašská Huta - Kalinka | Haidinger W. (1847a) | |
| 1847 | SCHREIBERSITE | (Fe,Ni)3P | Slanická Osada (meteorite "Magura") | Haidinger W. (1847b) | |
| 1864 | EVANSITE | Al3(PO4)(OH)6·6H2O | Sirk, Železník deposit | Forbes D. (1864) | |
| 1888 | KORNELITE | Fe3+2(SO4)3·7H2O | Smolník | Krenner J. A. (1888) | |
| 1889 | COHENITE | (Fe,Ni,Co)3C | Slanická Osada (meteorite "Magura") | Weinschenk E. (1889) | |
| 1891 | RHOMBOCLASE | (H5O2)1+Fe3+(SO4)2·2H2O | Smolník | Krenner J. A. (1891) | |
| 1891 | SZOMOLNOKITE | Fe2+SO4·H2O | Smolník | Krenner J. A. (1891) | |
| 1909 |
|
VASHEGYITE | Al11(PO4)9(OH)6·38H2O | Sirk, Železník deposit | Zimányi K. (1909a, b) |
| 1921 | SCHAFARZIKITE | FeSb2O4 | Pernek, Krížnica deposit | Krenner J. A. (1921) | |
| 1970 | HODRUŠITE | Cu8Bi12S22 | Hodruša-Hámre, Rozália mine | Koděra M., Kupčík V., Makovický E. (1970) | |
| 1992 | MRÁZEKITE | Bi2Cu2+3(PO4)2O2(OH)2·2H2O | Ľubietová, Podlipa deposit, miner field Reiner | Řídkošil T., Šrein V., Fábry J., Hybler J., Maximov B. A. (1992) | |
| 2001 | TELLURONEVSKITE | Bi3TeSe2 | Poruba pod Vihorlatom | Řídkošil T., Skála R., Johan Z., Šrein V. (2001) | |
| 2007 | VIHORLATITE | Bi24Se17Te4 | Poruba pod Vihorlatom | Skála R., Ondruš P., Veselovský F., Táborský Z., Ďuďa R. (2007) | |
| 2011 |
![]() |
CHOVANITE | Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x~0.2) | Dúbrava, Malé Železné, Kľačianka (3 localities in the Nízke Tatry Mts.) | Topa D. et al. (2011, in press) |
|
References
Breithaupt F. A., 1823:
Vollständige
Charakteristik des Mineral Systems. - Arnold, Dresden.
(in German) |
|||||